Graduate Student Directory
This page contains an alphabetical list of all Agronomy and Horticulture graduate students.
Also included is each student's e-mail address and advisor's name with a link to the advisor's contact information.
A key to building abbreviations and addresses of off-campus sites is at the bottom of the directory.
A
| Absire, Nathan | S. Mackenzie | ||
| Allen, Zachary | M. Lagrimini | ||
| Andersen, Aaron | A. Lorenz |
B
| Barbosa, Elias | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Barr, Ross | S. Mason | ||
| Bartels, Melissa | R. French | ||
| Bavougian, Christina | P. Read | ||
| Beckman, Ben | W.H. Schacht & J. Volesky | ||
| Bledsoe, Samuel | M. Lagrimini | ||
| Bolaji, Benjamin | T. Hoegemeyer & A. Lorenz | ||
| Boontung, Rungravee | P.S. Baenziger | ||
| Brenn, Brooks | C. Shapiro | ||
| Brown, Jesse | K. Amundsen & Z. Reicher | ||
| Brokerick, Kyle | L. Giesler | ||
| Bryan, Neal | W. Schacht & T. Awada | ||
| Burbach, Kathleen | E. Paparozzi |
C
| Campbell, Malachy | G. Kruger & H. Walia | ||
| Cantu, Hector | C. Urrea | ||
| Chahal, Parminder | A. Jhala | ||
| Changa, Timothy | T. Clemente | ||
| Cloninger, Timothy | R. Ferguson | ||
| Creech, Cody | G. Kruger | ||
| Crespo, Roberto | R. Drijber |
D
| Davis, Joseph | D. Santra & T. Regassa | ||
| Duncan, Matthew | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Dworak, Scott | R. Gaussoin |
E
| Eckert, Janika | P.S. Baenziger |
F
| Faircloth, Billy | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Fakthongphan, Juthamas | P.S. Baenziger & R. Graybosch | ||
| Fan, Weishu | J. Mower | ||
| Ferguson, Connor | G. Kruger | ||
| Fernandez-Garcia, Jessie | R. Wilson | ||
| Frels, Katherine | P.S. Baenziger |
G
| Gelli, Malleswari | I. Dweikat | ||
| Gilles, Leslie | T. Hoegemeyer & A. Lorenz | ||
| Glett, David | C. Shapiro | ||
| Greene, Michael | G. Graef | ||
| Gunderson, Lance | R. Drijber | ||
| Guttieri, Mary | B. Waters |
H
| Hamel, Theresa | S. Mason | ||
| Han, Chengchou | H. Yang | ||
| Hanefeldt, Megan | K. Todd | ||
| Hanson, Adam | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Henry, Ryan | G. Kruger | ||
| Hidalgo Contreras, Juan | P.S. Baenziger | ||
| Hoang, Khang | T. Clemente | ||
| Holloway, Heather | T. Hoegemeyer & E. Paparozzi | ||
| Hornung, Stephen | T. Shaver |
I
J
| James, Theresa | K. Todd | ||
| Jantes, Justin | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Jedlicka, Joseph | G. Graef | ||
| Johnson, Leslie | C. Shapiro |
K
| Kagima, Barbara | J. Stubbendieck | ||
| Kastoori Ramamurthy, Raghuprakash | B. Waters | ||
| Kaur, Simranpreet | A. Jhala | ||
| Kenchanmane Raju, Sunil | S. Mackenzie | ||
| Kocak, Kyle | G. Graef | ||
| Kohel, Alexander | R. Gaussoin | ||
| Krienke, Brian | R. Ferguson | ||
| Kumssa, Tadele | P.S. Baenziger |
L
| LaBorde, John | J. Lindquist | ||
| LaBorde, Neigel | I. Dweikat | ||
| Lamkey, Collin | A. Lorenz | ||
| Larsen, Sam | T. Hoegemeyer | ||
| Li, Ya | G. Yuen | ||
| Loseke, Ben | P. Read |
M
| Ma, ying | B. Liu | ||
| Maria, Ricardo | C. Wortmann | ||
| Marroquin Guzman, Margarita Rosa | R. Wilson | ||
| Martin, Stacy | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer | ||
| Mattox, Neal | T. Regassa | ||
| McAfee, Blythe | C. Wortmann | ||
| McConaughy, Samantha | G. Graef | ||
| McMahon, Jason | C. Wortmann | ||
| Merkel, Steven | R. Gaussoin | ||
| Milander, Jeremy | S. Mason | ||
| Miller, Ellen | S. Young | ||
| Montesino Lopez, Osval | R. Ferguson | ||
| Munk, Brian | K. Todd | ||
| Mukku, Ravi Kumar Reddy | P.S. Baenziger & T. Hoegemeyer |
N
| Nguyen, Trung | L. Giesler |
O
| O'Brien, Thomas | G. Graef |
P
| Padilla, Kevin | G. Kruger & H. Walia | ||
| Park, Hyunwoo | T. Clemente | ||
| Pedersen, Matthew | R. Gaussoin | ||
| Pena Perdomo, Pamela | C. Urrea | ||
| Perez Arocho, Jorge | G. Graef | ||
| Perez-Hernandez, Oscar | L. Giesler | ||
| Pesek, Jamie | R. Ferguson & B. Wienhold | ||
| Placido, Dante | H. Walia | ||
| Posadas, Luis | G. Graef | ||
| Prince, Cameron | P.S. Baenziger | ||
| Proctor, Christopher | Z. Reicher |
Q
R
| Rajput, Santosh | D. Santra | ||
| Redden, Miles | J. Volesky & W. Schacht | ||
| Reznicke, Joshua | K. Todd | ||
| Ronhovde, Kyla | D. Holding |
S
| Safa, Babak | T. Arkebauer | ||
| Salinas, Josafhat | P.S. Baenziger | ||
| Sandell, Lowell | R. Gaussoin | ||
| Sarangi, Debalin | A. Jhala | ||
| Schiltz, Benjamin | J. Guretzky | ||
| Schmidt, Jared | J. Lindquist | ||
| Segal, Lauren | R. Drijber | ||
| Shao, Mon-Ray | S. Mackenzie | ||
| Singh, Amritpal | A. Lorenz | ||
| Shi, Dongxue | P. Read | ||
| Sonderegger, Evan | G. Kruger & T.Shaver | ||
| Stanaland, Joshua | P.S. Baenziger & T. Hoegemeier | ||
| Stellato, Paul | J. Guretzky | ||
| Stepanov, Joni | D. Namuth Covert | ||
| Stepanovic, Strahinja | S. Knezevic | ||
| Stevens, Laura | R. Ferguson | ||
| Stewart, Catherine | G. Yuen | ||
| Stewart, Zachary | C. Shapiro & T. Shaver |
T
| Tabor, Amy | K. Todd | ||
| Teingtham, Kanokwan | I. Dweikat | ||
| Tigner, Robert | C. Wortmann | ||
| Tran, Angela | J. Lindquist |
U
V
| Valentine (Leibhart), Lacy | G. Kruger & Z. Reicher | ||
| Van Staalduinen, John | P.S. Baenziger | ||
| Vavala, Robert | J. Volesky & W. Schacht | ||
| Villarroel, Maria | S. Harris |
W
| Walsh, Michael | P.S. Baenziger & T. Hoegemeier | ||
| Ward, Nicholas | T. Shaver & R. Ferguson | ||
| Werle, Rodrigo |
John Lindquist
| ||
| Wood, Lucas | Z. Reicher | ||
| Woodard, Janyce | S. Knezevic & D. Shelton |
X
| Xie, Han Ding | M. Fromm |
Y
| Yang, Fan | J. Alfano | ||
| Yuan, Lingling | D. Holding |
Z
General Areas
| Departmental front office | 402/472-2811 | 202 Keim |
| Department Head: Dr. Roch Gaussoin | 402/472-1555 | 202H Keim |
| Undergraduate program information: Anne Streich | 402/472-1640 | 202A Keim |
| Graduate program information: Marlene Busse | 402/472-1560 | 279K PLSH |
| Distance Education: Cathy Dickinson | 402/472-1730 | 377P PLSH |
| Agronomy Farm - Lincoln | 402/472-2579 | |
| Agronomy Farm - Ithaca | 4-8055 | |
| Goodding Learning Center | 402/472-1515 | 280 PLSH |
| Grassland Center office | 402/472-4101 | |
| Greenhouse office | 402/472-7037 | |
| Greenhouse (west) | 402/472-1995 | |
| Greenhouse (central) | 402/472-1996 | |
| Greenhouse (east) | 402/472-9858 | |
| Greenhouse (horticulture research) | 402/472-2513 | |
| Greenhouse (Teaching) | 402/472-7052 | |
| Greenhouse (Weed Science) | 402/472-2438 | |
| Horticulture Turf-Ithaca | 4-8087 | |
| Physiology Bldg. | 402/472-6336 | |
| SSL Soybean Group | 402/472-6343 | |
| Stewart Seed Laboratory | 402/472-2435 or 402/472-2436 | |
Fax Numbers
| Agronomy | 402/472-7904 | 279 PLSH |
| Agronomy Farm - Mead | 4-8057 | |
| Crop Improvement | 402/472-8652 | 267 PLSH |
| Grassland Center | 402/472-4104 | |
| Horticulture | 402/472-8650 | 377 PLSH |
| Kiesselbach | 402/472-3654 | KCR |
| Pesticide Education | 402/472-3574 | FYH |
| Plant Pathology | 402/472-2853 | 406 PLSH |
| USDA-ARS | 402/472-0516 | |
| USDA-ARS admin | 402/472-4020 |
Location Key
Locations are on the University of Nebraska-Lincoln East Campus, unless indicated otherwise.
| Abbreviation | Location |
| Allwine | Allwine Hall, University of Nebraska-Omaha |
| Bead | Beadle Center, University of Nebraska City Campus |
| Farm | Lincoln Agronomy Farm - 84th and Havelock |
| FORL | Forage Research Laboratory |
| GH | Greenhouse |
| K | Keim Hall |
| KCR | Kiesselbach Crops Research Lab |
| Mead | Agronomy Farm 1071 County Rd. G, Ithaca, NE |
| MUSH | Mussehl Hall |
| Northeast | Northeast Research and Extension Center Haskell Ag Lab, Concord, NE |
| NRH | Natural Resources Hall |
| Panhandle | Panhandle Research and Extension Center 4502 Ave. I, Scottsbluff, NE 69361 |
| PLSH | Plant Science Hall |
| SSL | Stewart Seed Laboratory |
| WC | Water Center |
| West Central | West Central Research and Extension Center 461 W. Univ. Drive, North Platte, NE 69101 |